| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Interfaccia Codici | Tensione - rifornimento, analogo: | 11.4V ~ 12.6V, ±4.75V ~ ±5.25V |
|---|---|---|---|
| Numero degli ADC/DACs: | 1 / 1 | Status del prodotto: | Attivo |
| Gamma dinamica, ADC/tipo di DACs (db): | - | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
| Pacco: | Altri prodotti | Serie: | - |
| Risoluzione (bits): | 8 b | Interfaccia dati: | PCM |
| Sigma Delta: | - No, no. | Confezione del dispositivo del fornitore: | 22-CDIP |
| Tensione - rifornimento, Digital: | 11.4V ~ 12.6V, ±4.75V ~ ±5.25V | Mfr: | Informazioni |
| Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C (TA) | Rapporto S/N, ADC/DAC (db) Tipo: | - |
| Confezione / Cassa: | 22-CDIP | Tipo: | PCM |
Interfaccia PCM 8 b PCM 22-CDIP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222