|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Dell'acquisizione dei dati Convertitori digitale-analogici (DAC) | Uscita differenziale: | - No, no. |
---|---|---|---|
Confezione / Cassa: | 10-WFDFN ha esposto il cuscinetto | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 105°C |
DigiKey programmabile: | Non verificato | Numero dei pezzi: | 10 |
Numero dei convertitori di D/A: | 4 | Tipo di uscita: | Tensione - attenuata |
Tipo di riferimento: | Servizi esterni | Tensione - rifornimento, analogo: | 2.7V ~ 5.5V |
Tempo di sistemazione: | 6µs | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
Architettura: | DAC a corda | INL/DNL (LSB): | ±0,7, +0,08 |
Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Interfaccia dati: | SPI, DSP | Tensione - rifornimento, Digital: | 2.7V ~ 5.5V |
Confezione del dispositivo del fornitore: | 10-WSON (3x3) | Mfr: | Strumenti texani |
Serie: | - | Numero del prodotto di base: | DAC104S085 |
10 bit convertitore digitale in analogico 4 10-WSON (3x3)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222