|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | - |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | - |
| Confezione / Cassa: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm di larghezza) | Numero dei pezzi: | 14 |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 50k ~ 200k | Numero dei convertitori di A/D: | 1 |
| Configurazione: | - | Tensione - rifornimento, analogo: | - |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Tipo di riferimento: | - |
| Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | - | Architettura: | - |
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | - |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Interfaccia dati: | Serial |
| Tensione - rifornimento, Digital: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 8-VSSOP |
| Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
| Numero del prodotto di base: | ADC141 |
14 bit Analogo a convertitore digitale Input 1 8-VSSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222