|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 1 |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | Differenziale, singolo concluso |
| Confezione / Cassa: | 28-TSSOP (0,173", larghezza di 4.40mm) | Numero dei pezzi: | 10 |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 40 metri | Numero dei convertitori di A/D: | 1 |
| Configurazione: | SPEDIZIONE E TRATTARE - ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 2.7V ~ 3.6V |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Tipo di riferimento: | Esterno, interno |
| Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:1 | Architettura: | Pipeline |
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | - |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Interfaccia dati: | Parallelamente |
| Tensione - rifornimento, Digital: | 2.5V ~ 3.6V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-TSSOP |
| Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
| Numero del prodotto di base: | ADC1004 |
Un convertitore analogico-digitale 1 di 10 bit ha introdotto 1 28-TSSOP canalizzato
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222