|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | Singolo concluso |
Confezione / Cassa: | 16-SOIC (0,295", 7,50 mm di larghezza) | Numero dei pezzi: | 12 |
Tasso di campionamento (per secondo): | 40k | Numero dei convertitori di A/D: | 1 |
Configurazione: | SPEDIZIONE E TRATTARE - ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 5V |
Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Tipo di riferimento: | Esterno, interno |
Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:1 | Architettura: | SAR |
Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | - |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Interfaccia dati: | SPI |
Tensione - rifornimento, Digital: | 5V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-SOIC |
Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
Numero del prodotto di base: | ADS8512 |
12 bit di conversione analogico-digitale 1 Input 1 SAR 16-SOIC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222