|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 2, 4 |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | Differenziale, Pseudo-differenziale, singolo concluso |
Confezione / Cassa: | 14-DIP (0,300", 7,62 mm) | Numero dei pezzi: | 8 |
Tasso di campionamento (per secondo): | 31.25k | Numero dei convertitori di A/D: | 1 |
Configurazione: | MUX-ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 4,5 V ~ 6,3 V |
Pacco: | Tubo | Tipo di riferimento: | Servizi esterni |
Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | - | Architettura: | SAR |
Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | - |
Tipo di montaggio: | Attraverso il buco | Interfaccia dati: | SPI |
Tensione - rifornimento, Digital: | 4,5 V ~ 6,3 V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 14-PDIP |
Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
Numero del prodotto di base: | ADC083 |
8 bit di conversione analogico-digitale 2, 4 di ingresso 1 SAR 14-PDIP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222