|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 2 |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | Differenziale |
| Confezione / Cassa: | Pad esposto 64-VFQFN | Numero dei pezzi: | 12 |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 250 metri | Numero dei convertitori di A/D: | 2 |
| Configurazione: | SPEDIZIONE E TRATTARE - ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 3.15V ~ 3.6V |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Tipo di riferimento: | Esterno, interno |
| Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:1 | Architettura: | Pipeline |
| Status del prodotto: | Interrotto da Digi-Key | Caratteristiche: | Campionamento simultaneo |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Interfaccia dati: | LVDS - Parallelo, parallelo |
| Tensione - rifornimento, Digital: | 1.7V ~ 1.9V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 64 VQFN (9x9) |
| Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
| Numero del prodotto di base: | ADS62P29 |
12 bit di convertitore analogico a digitale 2 Input 2 Pipeline 64-VQFN (9x9)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222