|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 4 |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | Differenziale |
Confezione / Cassa: | Pad esposto 64-VFQFN | Numero dei pezzi: | 14 |
Tasso di campionamento (per secondo): | 125M | Numero dei convertitori di A/D: | 4 |
Configurazione: | SPEDIZIONE E TRATTARE - ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 3V ~ 3,6V |
Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Tipo di riferimento: | Esterno, interno |
Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:1 | Architettura: | Pipeline |
Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | Campionamento simultaneo |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Interfaccia dati: | LVDS - Pubblicazione periodica |
Tensione - rifornimento, Digital: | 3V ~ 3,6V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 64 VQFN (9x9) |
Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
Numero del prodotto di base: | ADS6445 |
Un convertitore analogico-digitale 4 di 14 bit ha introdotto 4 64-VQFN canalizzati (9x9)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222