|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 210°C | Tipo di input: | Pseudo-differenziale, singolo concluso |
Confezione / Cassa: | 8-CSOIC (0,220", 5,65 mm di larghezza) | Numero dei pezzi: | 16 |
Tasso di campionamento (per secondo): | 100 mila. | Numero dei convertitori di A/D: | 1 |
Configurazione: | SPEDIZIONE E TRATTARE - ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 5V |
Pacco: | Tubo | Tipo di riferimento: | Servizi esterni |
Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:1 | Architettura: | SAR |
Status del prodotto: | Attivo | Caratteristiche: | - |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Interfaccia dati: | SPI |
Tensione - rifornimento, Digital: | 5V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 8-PCP |
Mfr: | Strumenti texani | Serie: | microPOWER™ |
Numero del prodotto di base: | ADS8320 |
16 bit Convertisore analogico-digitale 1 Input 1 SAR 8-CFP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222