|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 16 |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | Singolo concluso |
| Confezione / Cassa: | 40 DIP (0,600", 15,24 mm) | Numero dei pezzi: | 8 |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 10 mila. | Numero dei convertitori di A/D: | 1 |
| Configurazione: | MUX-S/H-ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 4.5V ~ 6V |
| Pacco: | Tubo | Tipo di riferimento: | Servizi esterni |
| Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:1 | Architettura: | SAR |
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | - |
| Tipo di montaggio: | Attraverso il buco | Interfaccia dati: | Parallelamente |
| Tensione - rifornimento, Digital: | 4.5V ~ 6V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 40-DIP |
| Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
| Numero del prodotto di base: | ADC0817 |
Convertitore analogico-digitale a 8 bit 16 Input 1 SAR 40-DIP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222