|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 2 |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo di input: | Differenziale |
Confezione / Cassa: | 64-TQFP | Numero dei pezzi: | 10 |
Tasso di campionamento (per secondo): | 65M | Numero dei convertitori di A/D: | 2 |
Configurazione: | SPEDIZIONE E TRATTARE - ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 3V ~ 3,6V |
Pacco: | Scaffale | Tipo di riferimento: | Esterno, interno |
Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:1 | Architettura: | Pipeline |
Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | Campionamento simultaneo |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Interfaccia dati: | Parallelamente |
Tensione - rifornimento, Digital: | 3V ~ 3,6V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 64-TQFP (10x10) |
Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
Numero del prodotto di base: | ADC10D |
10 bit di convertitore analogico a digitale 2 Input 2 Pipeline 64-TQFP (10x10)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222