|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati Convertitori analogico-digitale (ADC) | Numero di input: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | - | Tipo di input: | Differenziale |
Confezione / Cassa: | 20-DIP (0,300", 7,62 mm) | Numero dei pezzi: | 8 |
Tasso di campionamento (per secondo): | 10 mila. | Numero dei convertitori di A/D: | 1 |
Configurazione: | ADC | Tensione - rifornimento, analogo: | 4,5 V ~ 6,3 V |
Pacco: | Tubo | Tipo di riferimento: | Esterno, rifornimento |
Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | - | Architettura: | SAR |
Status del prodotto: | Non utilizzato | Caratteristiche: | - |
Tipo di montaggio: | Attraverso il buco | Interfaccia dati: | Parallelamente |
Tensione - rifornimento, Digital: | 4,5 V ~ 6,3 V | Confezione del dispositivo del fornitore: | 20-PDIP |
Mfr: | Strumenti texani | Serie: | - |
Numero del prodotto di base: | ADC0802 |
Un convertitore analogico-digitale 1 di 8 bit ha introdotto 1 SAR 20-PDIP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222