|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Tubo |
| Serie: | - | Risoluzione (bits): | 12 b |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 100 mila. | Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-SOIC |
| Fonte di alimentazione della tensione: | Fornitura unica | Interfaccia dati: | Parallelamente |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali: | 8 | Confezione / Cassa: | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm di larghezza) |
| Voltaggio - Fornitura: | 4.75V ~ 5.25V | Tipo: | Sistema dell'acquisizione dei dati (DAS) |
| Numero del prodotto di base: | MAX199 |
Sistema di acquisizione dei dati (DAS) 12 b 100k parallelo 28-SOIC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222