|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Tubo |
| Serie: | - | Risoluzione (bits): | 10 B |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 225k | Confezione del dispositivo del fornitore: | 36-TQFN (6x6) |
| Fonte di alimentazione della tensione: | Analoghi e digitali | Interfaccia dati: | MICROWIRE™, QSPI™, pubblicazione periodica, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali: | 12 | Confezione / Cassa: | 36-WFQFN Pad esposto |
| Voltaggio - Fornitura: | 4.75V ~ 5.25V | Tipo: | ADC, DAC |
| Numero del prodotto di base: | MAX1022 |
ADC, DAC 10 b 225k MICROWIRETM, QSPITM, seriale, SPITM 36-TQFN (6x6)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222