|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Tubo |
| Serie: | - | Risoluzione (bits): | 12 b |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 133 mila. | Confezione del dispositivo del fornitore: | 20-LCC (8.9x8.9) |
| Fonte di alimentazione della tensione: | Doppia ± | Interfaccia dati: | MICROWIRE™, QSPI™, pubblicazione periodica, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 125°C |
| Numero di canali: | 8 | Confezione / Cassa: | 20-LCC |
| Voltaggio - Fornitura: | ±4.75V ~ 5.25V | Tipo: | Sistema di acquisizione dei dati (DAS), ADC |
| Numero del prodotto di base: | MAX186 |
Sistema di acquisizione dati (DAS), ADC 12 b 133k MICROWIRETM, QSPITM, seriale, SPITM 20-LCC (8.9x8.9)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222