|
|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Tubo |
| Serie: | - | Risoluzione (bits): | 3.5 cifre |
| Tasso di campionamento (per secondo): | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Fonte di alimentazione della tensione: | Doppia ± | Interfaccia dati: | - |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C |
| Numero di canali: | 1 | Confezione / Cassa: | 44-LCC (J-Lead) |
| Voltaggio - Fornitura: | 2.6V ~ 3.2V, 2.6V ~ 3.2V | Tipo: | Driver dell'esposizione |
Driver display 3,5 cifre 44-PLCC (16,59x16,59)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222