|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Non utilizzato |
---|---|---|---|
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Tubo |
Serie: | - | Risoluzione (bits): | 12 b |
Tasso di campionamento (per secondo): | 133 mila. | Confezione del dispositivo del fornitore: | 20-SSOP |
Fonte di alimentazione della tensione: | Doppia ± | Interfaccia dati: | MICROWIRE™, QSPI™, pubblicazione periodica, SPI™ |
Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C |
Numero di canali: | 8 | Confezione / Cassa: | 20-SSOP (0,209", 5,30 mm di larghezza) |
Voltaggio - Fornitura: | ± 5V | Tipo: | Sistema di acquisizione dei dati (DAS), ADC |
Numero del prodotto di base: | MAX188 |
Sistema di acquisizione dei dati (DAS), ADC 12 b 133k MICROWIRETM, QSPITM, Serial, SPITM 20-SSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222