|
|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Altri prodotti |
| Serie: | - | Risoluzione (bits): | 12 b |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 500K | Confezione del dispositivo del fornitore: | 64 VQFN (9x9) |
| Fonte di alimentazione della tensione: | Analoghi e digitali | Interfaccia dati: | I²C, Seriale, SPI™ |
| Mfr: | Strumenti texani | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 105°C |
| Numero di canali: | 16 | Confezione / Cassa: | Pad esposto 64-VFQFN |
| Voltaggio - Fornitura: | 2.7V ~ 5.5V, 2.7V ~ 5.5V | Tipo: | Circuito analogico controllare/del verificare |
Circuito di monitoraggio/controllo analogo 12 b 500k I2C, in serie, SPITM 64-VQFN (9x9)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222