|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | - | Risoluzione (bits): | 24 b |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 5 metri | Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-TSSOP |
| Fonte di alimentazione della tensione: | Analoghi e digitali | Interfaccia dati: | SPI |
| Mfr: | Strumenti texani | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 150°C |
| Numero di canali: | 2 | Confezione / Cassa: | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm di larghezza) |
| Voltaggio - Fornitura: | 1.8V ~ 5.25V | Tipo: | Convertitore Induttanza--digitale |
| Numero del prodotto di base: | LDC1000 |
Induttanza-convertitore digitale 24 b 5M SPI 16-TSSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222