| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | PICOCAP® | Risoluzione (bits): | - |
| Tasso di campionamento (per secondo): | 500K | Confezione del dispositivo del fornitore: | 32 QFN (5x5) |
| Fonte di alimentazione della tensione: | Fornitura unica | Interfaccia dati: | I2C, SPI |
| Mfr: | ScioSense | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C |
| Numero di canali: | 8 | Confezione / Cassa: | 32-VFQFN Pad esposto |
| Voltaggio - Fornitura: | 2.1V ~ 3.6V | Tipo: | Convertitore Capacità--digitale |
| Numero del prodotto di base: | PCAP02 |
Capacità-convertitore digitale 500k I2C, SPI 32-QFN (5x5)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222