Categoria: | Circuiti integrati (CI) Acquisizione dei dati ADC/DAC - finalità speciale | Status del prodotto: | Non utilizzato |
---|---|---|---|
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
Serie: | PICOCAP® | Risoluzione (bits): | 17 b |
Tasso di campionamento (per secondo): | 500K | Confezione del dispositivo del fornitore: | 24-QFN (4x4) |
Fonte di alimentazione della tensione: | Fornitura unica | Interfaccia dati: | I2C, SPI |
Mfr: | ScioSense | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C |
Numero di canali: | 8 | Confezione / Cassa: | 24-VFQFN Pad esposto |
Voltaggio - Fornitura: | 2.1V ~ 3.6V | Tipo: | Convertitore Capacità--digitale |
Capacità-convertitore digitale 17 b 500k I2C, SPI 24-QFN (4x4)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222